詳細介紹
EC-5小型土壤水分傳感器可以測量培養基和土壤的體積含水量(土壤濕度)。由于EC-5高頻率特征,使得它大大降低了電導率(EC)和土壤質地對其讀數的影響,這一特點適用于所有土壤類型;高測量頻率還提高了傳感器的準確度和量程。
EC-5小型土壤水分傳感器 的理論測量范圍
技術指標
準確度 | 礦質土:±3% VWC(EC<8 dS/m);單獨校準后±2% VWC |
分辨率 | 礦質土:0.1% VWC ;生長基質:0.25% VWC |
量程 | 0-100% VWC |
測量時間 | 10 ms |
供電 | 2.5 - 3.6 V DC @ 10 mA |
尺寸 | 8.9×1.8×0.7 cm |
探針長度 | 5 cm |
工作溫度 | -40~60℃ |
纜線長度 | 標配5 m;可定制其它長度,長可達40m |
接口類型 | 3.5 mm 立體聲接口或3頭鍍錫裸線 |
輸出 | 激發電壓的10%~50%(250–1,250 mV @ 2,500 mV激發電壓) |
支持數采(另購) | METER數采(ZL6, EM50/60系列);其他能采集2.5~3.6 VDC激發和單端電壓測量信號,不低于12位分辨率的數采。 |
遵循標準 | Manufactured under ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) 2014/30/EU 2011/65/EU EN61326-1:2013 EN50581:2012 |
產地與廠家:美國METER公司 (原Decagon)
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼