相關文章
Related Articles詳細介紹
VELP 169 全自動高通量凱氏定氮儀可整合AutoKjel自動進樣裝置一起使用,實現高通量無需值守運行。
UDK 169是在UDK 159的基礎上升級,同樣具有出色的蒸餾和滴定功能。
AutoKjel 自動進樣裝置可以實現高通量,準確可靠的氮素/蛋白質含量測定。
可以支持兩種不同規格的樣本管,一種是標準的24位(250ml)樣品支架,另一種可選配的21位(400ml)樣本支架。
整個系統的設計提升了凱氏定氮的分析效率,減少人工操作,只需放置樣本管即可全自動運行。
UDK 169 & AutoKJEL 全自動高通量凱氏定氮儀
型號 | 電源 | 貨號 |
UDK 169 | 230 V / 50-60 Hz | F30200160 |
AutoKjel | 230 V / 50-60 Hz | F30200430 |
UDK 169 with AutoKjel | 230 V / 50-60 Hz | S30200160 |
技術指標
| 型號 | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 |
性能指標 | 分析時間 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分鐘起包含滴定 | 4分鐘起包含滴定 |
重復性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
檢測限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自動氫氧化鈉添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動稀釋液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自動硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可調節蒸餾時間 | √ | √ | √ | 無需調節 | 無需調節 | |
蒸餾殘留物自動移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量調節(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延遲反應時間 | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續蒸餾 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示屏 | LCD | 3.5英寸手觸屏 | 3.5英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
語言 | √ | √ | √ | √ | ||
數據存儲 | √ | √ | √ | |||
密碼保護 | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定殘留物移除 | √ | √ | √ | ||
自動滴定倉清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠標 | √ | √ | √ | √ | |
打印機 | √ | √ | √ | √ | ||
電腦 | √ | √ | √ | |||
存儲器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自動進樣設備 | √ | |||||
規格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
總重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
電源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
產地與廠家:意大利VELP
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼